Kategorie: Scheibenmähwerke
Krone - Front-Mähwerk EasyCut F 360
Mähen ohne Kompromisse
- Perfekter Schnitt
- Geringer Leistungsbedarf
- Komfortabel
- Zuverlässig und langlebig
| Arbeitsbreite | ca. 3570 mm |
| Anzahl Mähscheiben | 6 |
| Anzahl Mähtrommeln | 2 |
| Gewicht | ca. 920 kg |
| Flächenleistung | 4-4.5 ha/h |
| Leistungsbedarf | 80 PS |
Krone - Front-Mähwerk EasyCut F 320 CV
Mähen ohne Kompromisse
- Perfekter Schnitt
- Geringer Leistungsbedarf
- Komfortabel
- Zuverlässig und langlebig
| Arbeitsbreite | 3160 mm |
| Anzahl Mähscheiben | 5 |
| Aufbereiter | Zinkenaufbereiter |
| Gewicht | ca. 1080 kg |
| Flächenleistung | 3.5-4 ha/h |
| Leistungsbedarf | 80 PS |
Krone - Front-Mähwerk EasyCut F 320 CR
Mähen ohne Kompromisse
- Perfekter Schnitt
- Geringer Leistungsbedarf
- Komfortabel
- Zuverlässig und langlebig
| Arbeitsbreite | 3160 mm |
| Anzahl Mähscheiben | 5 |
| Aufbereiter | Walzenaufbereiter |
| Gewicht | ca. 1100 kg |
| Flächenleistung | 3.5-4 ha/h |
| Leistungsbedarf | 80 PS |
Krone - Front-Mähwerk EasyCut F 360 CV
Mähen ohne Kompromisse
- Perfekter Schnitt
- Geringer Leistungsbedarf
- Komfortabel
- Zuverlässig und langlebig
| Arbeitsbreite | 3600 mm |
| Anzahl Mähscheiben | 6 |
| Aufbereiter | Zinkenaufbereiter |
| Gewicht | ca. 1240 kg |
| Flächenleistung | 4-4.5 ha/h |
| Leistungsbedarf | 90 PS |
Krone - Front-Mähwerk EasyCut F 360 CR
Mähen ohne Kompromisse
- Perfekter Schnitt
- Geringer Leistungsbedarf
- Komfortabel
- Zuverlässig und langlebig
| Arbeitsbreite | 3600 mm |
| Anzahl Mähscheiben | 6 |
| Aufbereiter | Walzenaufbereiter |
| Gewicht | ca. 1260 kg |
| Flächenleistung | 4-4.5 ha/h |
| Leistungsbedarf | 90 PS |
Krone - Front-Mähwerk EasyCut 28 CV
Mähen und aufbereiten in einem Arbeitsgang: Der KRONE Frontmäher EasyCut 28 CV mit Stahlzinkenaufbereiter CV ist genau der Richtige, wenn es um die professionelle Aufbereitung von wirtschaftseigenem Futter geht.
| Arbeitsbreite | 2710 mm |
| Anzahl Mähscheiben | 4 |
| Aufbereiter | V-Stahlzinken, pendelnd |
| Gewicht | ca. 880 kg |
| Flächenleistung | 3-3.5 ha/h |
| Leistungsbedarf | 70 PS |
Krone - Heck-Mähwerk EasyCut R 280
Mähen ohne Kompromisse
- Perfekter Schnitt
- Geringer Leistungsbedarf
- Komfortabel
- Zuverlässig und langlebig
| Arbeitsbreite | 2730 mm |
| Anzahl Mähscheiben | 4 |
| Anzahl Mähtrommeln | 2 |
| Gewicht | ca. 780 kg |
| Flächenleistung | 3-3.5 ha/h |
| Leistungsbedarf | 55 PS |
Krone - Heck-Mähwerk EasyCut R 320
Mähen ohne Kompromisse
- Perfekter Schnitt
- Geringer Leistungsbedarf
- Komfortabel
- Zuverlässig und langlebig
| Arbeitsbreite | 3160 mm |
| Anzahl Mähscheiben | 5 |
| Anzahl Mähtrommeln | 2 |
| Gewicht | ca. 840 kg |
| Flächenleistung | 3.5-4 ha/h |
| Leistungsbedarf | 68 PS |
Krone - Heck-Mähwerk EasyCut R 360
Mähen ohne Kompromisse
- Perfekter Schnitt
- Geringer Leistungsbedarf
- Komfortabel
- Zuverlässig und langlebig
| Arbeitsbreite | 3600 mm |
| Anzahl Mähscheiben | 4 / 6 |
| Anzahl Mähtrommeln | 4 / 2 |
| Gewicht | ca. 1040 kg |
| Flächenleistung | 4-4.5 ha/h |
| Leistungsbedarf | 75 PS |
Krone - Heck-Mähwerk EasyCut R 400
Mähen ohne Kompromisse
- Perfekter Schnitt
- Geringer Leistungsbedarf
- Komfortabel
- Zuverlässig und langlebig
| Arbeitsbreite | 4040 mm |
| Anzahl Mähscheiben | 5 / 7 |
| Anzahl Mähtrommeln | 4 / 2 |
| Gewicht | ca. 1050 kg |
| Flächenleistung | 4.5-5 ha/h |
| Leistungsbedarf | 90 PS |
Krone - Heck-Mähwerk EasyCut R 280 CV
Aufbereiten mit Stahlzinken
- Leichte und schnelle Bedienung
- Optionale Leitbleche für die Breitablage
- Stufenlos einstellbare Schwadbreite
- Schaltgetriebe; verstellbarer Aufbereitungsgrad
| Arbeitsbreite | 2730 mm |
| Anzahl Mähscheiben | 4 |
| Aufbereiter | Zinkenaufbereiter CV |
| Gewicht | ca. 1120 kg |
| Flächenleistung | 3-3.5 ha/h |
| Leistungsbedarf | 70 PS |
Krone - Heck-Mähwerk EasyCut R 280 CR
Aufbereiten mit Walzen
- Kontinuierlicher Futterfluss mit 25 cm Walzendurchmesser
- Hoher Durchsatz mit angetriebenen Quetschwalzen
- Top Aufbereitung mit profilierte Walzen – „Verzahnungseffekt“
- Hohe Lebensdauer mit Polyurethan-Beschicht...
| Arbeitsbreite | 2730 mm |
| Anzahl Mähscheiben | 4 |
| Aufbereiter | Walzenaufbereiter CR |
| Gewicht | ca. 1140 kg |
| Flächenleistung | 3-3.5 ha/h |
| Leistungsbedarf | 70 PS |
Krone - Heck-Mähwerk EasyCut R 320 CV
Aufbereiten mit Stahlzinken
- Leichte und schnelle Bedienung
- Optionale Leitbleche für die Breitablage
- Stufenlos einstellbare Schwadbreite
- Schaltgetriebe; verstellbarer Aufbereitungsgrad
| Arbeitsbreite | 3160 mm |
| Anzahl Mähscheiben | 5 |
| Aufbereiter | Zinkenaufbereiter CV |
| Gewicht | ca. 1260 kg |
| Flächenleistung | 3.5-4 ha/h |
| Leistungsbedarf | 80 PS |
Krone - Heck-Mähwerk EasyCut R 320 CR
Aufbereiten mit Walzen
- Kontinuierlicher Futterfluss mit 25 cm Walzendurchmesser
- Hoher Durchsatz mit angetriebenen Quetschwalzen
- Top Aufbereitung mit profilierte Walzen – „Verzahnungseffekt“
- Hohe Lebensdauer mit Polyurethan-Beschicht...
| Arbeitsbreite | 3160 mm |
| Anzahl Mähscheiben | 5 |
| Aufbereiter | Walzenaufbereiter CR |
| Gewicht | ca. 1280 kg |
| Flächenleistung | 3.5-4 ha/h |
| Leistungsbedarf | 80 PS |
Krone - Heck-Mähwerk EasyCut 400
Mähen ohne Kompromisse
- Perfekter Schnitt
- Geringer Leistungsbedarf
- Komfortabel
- Zuverlässig und langlebig
| Arbeitsbreite | 4000 mm |
| Anzahl Mähscheiben | 5 |
| Anzahl Mähtrommeln | 4 |
| Gewicht | ca. 960 kg |
| Flächenleistung | 4.5-5 ha/h |
| Leistungsbedarf | 80 PS |


